| Description |
Price |
State |
Country |
Reg. No. |
Serial No. |
| 1982 Beechcraft B58 Baron | $229,500.00 | NC | US | N58MR | TH-1337 |
| 1978 Beech 58P Pressurized Baron | $184,900.00 | NC | US | N4RG | TJ-131 |
| 1988 Beech F33A Bonanza | $179,500.00 | NC | US | N629AC | C1263 |
| 1972 Beech F33A Bonaza | $89,900.00 | NC | US | N1519W | CE-372 |
| 1969 Beechcraft F33 Bonanza | $82,900.00 | NC | US | N9005V | CD-1237 |
| 1955 Beechcraft F35 Bonanza | $49,000.00 | NC | US | N90JL | D-4295 |
| 1971 BeechcraftKing Air A90/C90 | $495,000.00 | NC | US | N906HF | 70- 15906/LM-140 |
| 1976 Cessna 172M Skyhawk | $54,900.00 | NC | US | N73489 | 17267503 |
| 1968 Cessna 172 I Skyhawk | $38,900.00 | NC | US | N46226 | 17257120 |
| 2001 Cessna 182T Non-Turbo Skylane | $189,000.00 | NC | US | N522CF | 18281078 |
| 1977 Cessna 182Q Skylane II | $78,900.00 | NC | US | N735GC | 18265404 |
| 1973 Cessna 182 Sklylane | $119,000.00 | NC | US | N79940 | 18261849 |
| 1974 Cessna 421B Golden Eagle | $150,000.00 | NC | US | N70MC | 421B0622 |
| 2009 Cirrus SR22 G3 GTS Non-Turbo w/AC | $489,900.00 | NC | US | N268CP | 3383 |
| 1976 Grumman American AA-5B Tiger | $49,900.00 | NC | US | N74079 | AA5B0120 |
| 2007 Libety XL2 | Inquire | NC | US | N572XL | 0057 |
| 1965 Piper PA-24-260 Comanche 260 | $149,000.00 | NC | US | N8658P | 24-4103 |
| 1984 Piper Navajo Mojave PA-31P-350 | $289,000.00 | NC | US | N200CX | 31P-8414042 |
Connect with us