You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

1982 MOONEY M20J 201

Reg # N11615

$115,000

  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 2
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 3
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 4
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 5
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 6
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 7
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 2
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 3
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 4
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 5
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 6
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 7
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 2
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 3
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 4
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 5
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 6
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 7
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 2
  • 1982 MOONEY M20J 201 Photo 3
 

Summary

Airframe:
TTAF: 3183.5

Engines:
New engine installed in 1999
200 BHP Lycoming engine.
Time: 1037

Props:
McCauley constant speed prop (2 blade)

Avionics

IFR Certification completed 4-29-23
ADS-B In/Out (Stratus ESG transponder & Stratus 3)
King radio package
Century 21 autopilot
Garmin Aera 510 GPS

Interior

Leather seats.

Remarks

Always hangared from day 1.
Owned and flown by one family since purchase in 1982.
VREF valuation included in photos.
Missing airframe logbook (1982-2001). All other logs complete

Michael Ferrell

Contact information Pending